« 2014-03-27 - Douai - Gayant Expo » : différence entre les versions

De Indo-Wiki
 
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
*Date annoncée le 27 octobre 2013
{| class="infobox"
*Mise en vente le 2 novembre 2013 à 10h à 40€
|-
*Concert complet dès le 24 mars 2014
| [[Fichier:Black City Tour 3 - Affiche.jpg|250px]]
* En 1ère partie du concert, le groupe [[Klink Clock]]
|-
|}
 
==Infos==
*Date : 27 mars 2014
*Pays : [[Fichier:Drapeau France.jpg|25px]] FR - France
*Ville : Douai (59)
*Salle : Gayant Expo
*Event : [[Black City Tour]] 3
 


== Setlist ==
== Setlist ==
#[[Trashmen (chanson)|Trashmen]]
* [[Trashmen (titre)|Trashmen]]
#[[Black ouverture (chanson)|Black ouverture]]
* [[Black Ouverture (titre)|Black Ouverture]]
#[[Black city parade (chanson)|Black city parade]]
* [[Black City Parade (titre)|Black City Parade]]
#[[Traffic girl (chanson)|Traffic girl]]
* [[Traffic Girl (titre)|Traffic Girl]]
#[[Belfast (chanson)|Belfast]]
* [[Belfast (titre)|Belfast]]
#[[Crash me (chanson)|Crash me]]
* [[Crash Me (titre)|Crash Me]]
#[[Atomic sky (chanson)|Atomic sky]]
* [[Atomic Sky (titre)|Atomic Sky]]
#[[Memoria (chanson)|Memoria]]
* [[Memoria (titre)|Memoria]]
#[[Little dolls (chanson)|Little dolls]]
* [[Little Dolls (titre)|Little Dolls]]
#[[Miss Paramount (chanson)|Miss Paramount]]
* [[Miss Paramount (titre)|Miss Paramount]]
#[[Wuppertal (chanson)|Wuppertal]]
* [[Wuppertal (titre)|Wuppertal]]
#[[Mao boy (chanson)|Mao boy]]
* [[Mao Boy! (titre)|Mao Boy!]]
#[[Un jour dans notre vie (chanson)|Un jour dans notre vie]]
* [[Un Jour Dans Notre Vie (titre)|Un Jour Dans Notre Vie]]
#[[J'ai demandé à la Lune (chanson)|J'ai demandé à la Lune]]
* [[J'Ai Demandé A La Lune (titre)|J'Ai Demandé A La Lune]]
#[[Tes yeux noirs (chanson)|Tes yeux noirs]]
* [[Tes Yeux Noirs (titre)|Tes Yeux Noirs]]
#[[College boy (chanson)|College boy]]
* [[College Boy (titre)|College Boy]]
#[[Alice & June (chanson)|Alice & June]]
* [[Alice & June (titre)|Alice & June]]
#[[Black city club (chanson)|Black city club]]
* [[Black City Club (titre)|Black City Club]] ([[Trashmen (titre)|Trashmen]] / [[Canary Bay (titre)|Canary Bay]] / [[Des Fleurs Pour Salinger (titre)|Des Fleurs Pour Salinger]] / [[Paradize (titre)|Paradize]] / [[Satellite (titre)|Satellite]] / [[Playboy (titre)|Playboy]] / [[3ème Sexe (titre)|3ème Sexe]] / [[Black City Parade (titre)|Black City Parade]])
##[[Trashmen (chanson)|Trashmen]]
* [[Marilyn (titre)|Marilyn]]
##[[Canary bay (chanson)|Canary bay]]
* [[3 Nuits Par Semaine (titre)|3 Nuits Par Semaine]]
##[[Des fleurs pour Salinger (chanson)|Des fleurs pour Salinger]]
* [[Thea Sonata (titre)|Thea Sonata]]
##[[Paradize (chanson)|Paradize]]
* [[Le Messie (titre)|Le Messie]]
##[[Satellite (chanson)|Satellite]]
* [[A L'Assaut (titre)|A L'Assaut]]
##[[Playboy (chanson)|Playboy]]
* [[L'Aventurier (titre)|L'Aventurier]]
##[[3è sexe (chanson)|3è sexe]]
* [[Le Fond De L'Air Est Rouge (titre)|Le Fond De L'Air Est Rouge]]
##[[Black city parade (chanson)|Black city parade]]
* [[Pink Water (titre)|Pink Water]]
#[[Marilyn (chanson)|Marilyn]]
* [[Kill Nico (titre)|Kill Nico]]
#[[3 nuits par semaine (chanson)|3 nuits par semaine]]
 
#[[Thea sonata (chanson)|Thea sonata]]
== Détails & commentaires ==
#[[Le messie (chanson)|Le messie]]
* Prix du concert 40€
#[[À l'assaut (chanson)|À l'assaut]]
* Concert annoncé le 27 octobre 2013. Mise en vente de place le 2 novembre 2013.
#[[L'aventurier (chanson)|L'aventurier]]
* Concert annoncé soldout quelques jours avant le concert (le 24 mars 2014).
#[[Le fond de l'air est rouge (chanson)|Le fond de l'air est rouge]]
* En 1ère partie du concert, [[Klink Clock]]
#[[Pink water (chanson)|Pink water]]
* Des places étaient à gagner via concours "RTL2/Centre Commercial Douai-Flers", des flyers ont été distribués (voir galerie).
#[[Kill Nico (chanson)|Kill Nico]]
 
== Enregistrement et Bootleg ==
1 enregistrements bootleg audience Audio
* [[2014-03-27 - Douai - Gayant Expo (Audience 1)]]
1 enregistrements bootleg amateur Video
* [[2014-03-27 - Douai - Gayant Expo (Video Amateur 1)]]
 
== Galerie ==
<gallery>
Fichier:2014-03-27 - Douai - Gayant Expo - Ticket1.jpg|Ticket
Fichier:2014-03-27 - Douai - Gayant Expo - Ticket2.jpg|photo de tickets
Fichier:2014-03-27 - Douai - Gayant Expo - Ticket3.jpg|autre version du ticket
Fichier:2014-03-27 - Douai - Gayant Expo - Ticket4.jpg|autre version du ticket
Fichier:2014-03-27 - Douai - Gayant Expo - Photo Flyer.jpg|Photo du flyer (10x15cm)
Fichier:2014-03-27 - Douai - Gayant Expo - Flyer Concours (recto).jpg|Flyer pour le concours (recto)(14x20,5cm)
Fichier:2014-03-27 - Douai - Gayant Expo - Photo Flyer Concours (recto-verso).jpg|Photo du Flyer pour le concours (recto-verso)
</gallery>
 


[[Catégorie:Black city parade]]
[[Catégorie:Black City Parade]]
[[Catégorie:Black city tour 3]]
[[Catégorie:Black City Tour]]
[[Catégorie:Concert]]
[[Catégorie:Concert]]

Dernière version du 24 janvier 2019 à 14:04

Infos

  • Date : 27 mars 2014
  • Pays : FR - France
  • Ville : Douai (59)
  • Salle : Gayant Expo
  • Event : Black City Tour 3


Setlist

Détails & commentaires

  • Prix du concert 40€
  • Concert annoncé le 27 octobre 2013. Mise en vente de place le 2 novembre 2013.
  • Concert annoncé soldout quelques jours avant le concert (le 24 mars 2014).
  • En 1ère partie du concert, Klink Clock
  • Des places étaient à gagner via concours "RTL2/Centre Commercial Douai-Flers", des flyers ont été distribués (voir galerie).

Enregistrement et Bootleg

1 enregistrements bootleg audience Audio

1 enregistrements bootleg amateur Video

Galerie