« Bracelet Black City Tour » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
! Bracelets éponges Indochine | ! Bracelets éponges Indochine | ||
|- | |- | ||
| | | [[Fichier:Bracelet Black City Tour - Photo 1.jpg|285px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Fichier:Bracelet Black City Tour - Photo 1.jpg|Photo des 2 bracelets | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Fichier:Bracelet Black City Tour - Photo 1.jpg]] | |||
[[Catégorie:Merchandising]] | [[Catégorie:Merchandising]] | ||
[[Catégorie:Merchandising de Black city parade]] | [[Catégorie:Merchandising de Black city parade]] | ||
[[Catégorie:Black city parade]] | [[Catégorie:Black city parade]] | ||
Version du 5 janvier 2014 à 13:52
| Bracelets éponges Indochine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Descriptif et détails
- Période : Black City Parade
- 2 modèles de bracelets en silicone noir, l'un avec "Indochine" en blanc et l'autre avec "Black City tour" en Bleu.
- Taille : unique
- Prix Officiel : 5 € / piece
Notes et commentaires
- Ils étaient en vente au stand du merchandising du Black City Tour.
Galerie
-
Photo des 2 bracelets
